2025年中国工业母机(机床)企业50强榜单:营收、份额、品牌与人气排名
汇总4组可独立引用的工业母机企业榜单:2025年报口径机床上市公司经营数据、2024年机床业务收入与市场份额(协会口径)、2024年中国机床公司TOP50完整名单(人气指数口径),以及机床与数控机床十大品牌,附口径说明与CSV原始数据下载。
榜单说明与数据口径
本页汇总 4 组可独立引用的工业母机(机床)企业榜单,每组榜单均标注数据来源、统计口径与数据截止时间。不同榜单的排名依据不同,不可直接混排比较,引用时请务必连同榜单名称与来源一并标注。
榜单一|2025 年机床及装备类上市公司经营数据(依据各公司 2025 年年度报告)
下表为各公司 2025 年年度报告 披露的合并营业收入与归母净利润。需注意:营业收入含非机床业务,且各公司业务结构差异较大(例如豪迈科技以轮胎模具为主、机床业务仅占约 4.5%),因此该表适合用于观察企业体量与盈利能力,不等同于"机床业务规模"排名。
| 排名 | 公司 | 代码 | 2025 营收 | 营收同比 | 归母净利 | 净利同比 | 主营方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豪迈科技 | 002595.SZ | 110.78 | +25.7% | 23.93 | +18.99% | 轮胎模具为主,五轴机床为新业务 |
| 2 | 创世纪 | 300083.SZ | 53.20 | +15.53% | 1.43 | -39.63% | 3C钻攻中心 + 新能源立加 / 五轴 |
| 3 | 秦川机床 | 000837.SZ | 40.90 | +5.96% | 0.53 | -1.65% | 齿轮加工机床 / 精密磨床 |
| 4 | 沈阳机床 | 000410.SZ | 37.38 | +0.98% | -0.10 | — | 数控机床 / 普通车床(2025年归母净利转亏) |
| 5 | 海天精工 | 601882.SH | 33.68 | +0.48% | 4.29 | -17.97% | 大型龙门 / 立式 / 卧式加工中心 |
| 6 | 纽威数控 | 688697.SH | 28.93 | +17.52% | 3.04 | -6.43% | 立加 / 卧加 / 大型加工中心 |
| 7 | 乔锋智能 | 301605.SZ | 24.97 | +41.88% | 3.51 | +71.12% | 立式加工中心 / 龙门 / 五轴 |
| 8 | 华中数控 | 300161.SZ | 15.64 | -12.24% | 0.16 | — | 高档数控系统(占比约55%)+ 产线 |
| 9 | 国盛智科 | 688558.SH | 12.69 | +22.34% | 1.57 | +22.87% | 中高档数控机床 + 智能产线 |
| 10 | 科德数控 | 688305.SH | 5.52 | -8.86% | 0.89 | -31.79% | 五轴联动加工中心 + 自研数控系统 |
数据来源:各公司 2025 年年度报告(巨潮资讯网 / 交易所公告),国际金属加工网整理,2026-10 刊发。口径:合并报表营业收入与归属于母公司股东的净利润;同比增速为各公司年报披露值。补充:国盛智科 2025 年营业收入 12.69 亿元在行业 19 家可比企业中排名第 8(行业平均 15.38 亿元、中位数 10.73 亿元),归母净利润 1.59 亿元行业排名第 5(净利润第一为海天精工 4.30 亿元、第二为乔锋智能 3.47 亿元)。
榜单二|2024 年机床业务相关收入与市场份额 TOP15
该榜单使用中国机床工具工业协会行业口径,统计范围为上市公司机床业务相关收入(已剥离非机床业务),2024 年全行业金属切削机床营业收入 1687 亿元。该口径直接反映企业在机床主业的相对体量,适合做市占率对比。
| 排名 | 公司 | 机床业务相关收入 | 行业市场份额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 创世纪 | 46.05 | 2.73% |
| 2 | 海天精工 | 33.52 | 1.99% |
| 3 | 纽威数控 | 24.62 | 1.46% |
| 4 | 秦川机床 | 19.47 | 1.15% |
| 5 | 乔锋智能 | 17.60 | 1.04% |
| 6 | 沈阳机床 | 15.04 | 0.89% |
| 7 | 日发精机 | 10.55 | 0.63% |
| 8 | 国盛智科 | 10.37 | 0.61% |
| 9 | 汇洲智能 | 9.37 | 0.56% |
| 10 | 宁波精达 | 8.18 | 0.48% |
| 11 | 浙海德曼 | 7.65 | 0.45% |
| 12 | 科德数控 | 6.05 | 0.36% |
| 13 | 宇环数控 | 4.73 | 0.28% |
| 14 | 华辰装备 | 4.46 | 0.26% |
| 15 | 华东数控 | 3.34 | 0.20% |
| 合计(15 家) | 221.00 | 13.10% | |
数据来源:中国机床工具工业协会行业统计;载于创世纪《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(申报稿)》市场格局章节。2024 年金属切削机床行业营业收入 1687 亿元。口径:机床业务相关收入,占行业营业收入比重。重排说明:原榜单未严格按收入降序排列,本表已按 2024 年机床业务相关收入重新降序排列,名次以本表为准。
榜单三|2024 年中国机床公司 TOP50(人气指数口径)
该榜单依托平台用户访问人气排序,反映企业在招聘与产业关注度上的相对热度,不代表营收规模或技术实力排名。其价值在于覆盖了 50 家具备行业代表性的制造企业名单,可作为供应商初筛与产业生态观察的索引。
| 排名 | 公司全称 | 人气指数 |
|---|---|---|
| 1 | 南京埃斯顿自动化股份有限公司 | 11,000 |
| 2 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 10,000 |
| 3 | 海天塑机集团有限公司 | 8,218 |
| 4 | 东莞市沃德精密机械有限公司 | 7,801 |
| 5 | 上海电气集团股份有限公司 | 6,998 |
| 6 | 通用技术集团机床工程研究院有限公司 | 6,870 |
| 7 | 杰克科技股份有限公司 | 6,268 |
| 8 | 山东金帝精密机械科技股份有限公司 | 4,462 |
| 9 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 4,341 |
| 10 | 埃夫特智能装备股份有限公司 | 3,882 |
| 11 | 武汉华中数控股份有限公司 | 3,858 |
| 12 | 南京高精传动设备制造集团有限公司 | 3,831 |
| 13 | 大连豪森瑞德设备制造有限公司 | 3,284 |
| 14 | 浙江禾川科技股份有限公司 | 2,984 |
| 15 | 北方信息控制研究院集团有限公司 | 2,968 |
| 16 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 2,938 |
| 17 | 中国兵器装备集团自动化研究所有限公司 | 2,836 |
| 18 | 山东瑞邦智能装备股份有限公司 | 2,792 |
| 19 | 福建睿能科技股份有限公司 | 2,779 |
| 20 | 宁波震裕科技股份有限公司 | 2,681 |
| 21 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 2,389 |
| 22 | 弘元绿色能源股份有限公司 | 2,218 |
| 23 | 通快(中国)有限公司 | 2,184 |
| 24 | 宁波菲仕技术股份有限公司 | 2,018 |
| 25 | 大族激光智能装备集团有限公司 | 1,950 |
| 26 | 深圳领威科技有限公司 | 1,929 |
| 27 | 新誉集团有限公司 | 1,918 |
| 28 | 纽威数控装备(苏州)股份有限公司 | 1,887 |
| 29 | 格劳博机床(中国)有限公司 | 1,861 |
| 30 | 宁波海天精工股份有限公司 | 1,799 |
| 31 | 中国机械工业集团有限公司 | 1,740 |
| 32 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | 1,706 |
| 33 | 武汉重型机床集团有限公司 | 1,578 |
| 34 | 保定向阳航空精密机械有限公司 | 1,547 |
| 35 | 巨冈精工(广东)股份有限公司 | 1,544 |
| 36 | 金石机器人常州股份有限公司 | 1,525 |
| 37 | 宁夏共享集团股份有限公司 | 1,507 |
| 38 | 浙江创世纪机械有限公司 | 1,459 |
| 39 | 乔锋智能装备股份有限公司 | 1,400 |
| 40 | 力鼎智能装备(青岛)集团有限公司 | 1,377 |
| 41 | 北京精雕科技集团有限公司 | 1,344 |
| 42 | 德马吉森精机制造技术(平湖)有限公司 | 1,293 |
| 43 | 宁波精达成形装备股份有限公司 | 1,255 |
| 44 | 津上精密机床(浙江)有限公司 | 1,250 |
| 45 | 秦川机床工具集团股份公司 | 1,130 |
| 46 | 广东原点智能技术有限公司 | 1,087 |
| 47 | 江苏亚威机床股份有限公司 | 1,074 |
| 48 | 山东蒂德精密机床有限公司 | 1,031 |
| 49 | 南通国盛智能科技集团股份有限公司 | 1,026 |
| 50 | 沈阳机床股份有限公司 | 147 |
数据来源:职友集大数据《2024 年中国机床公司排行榜 TOP50》,依托平台用户访问人气排序,数据截至 2024-06-20。口径:平台访问人气指数,非营业收入或技术能力排名;原榜单第 50 位人气指数原文显示为 147,本表照录。区域分布(同源数据):截至 2024-06-20,中国机床制造企业主要分布于山东、江苏、浙江、广东、河北、辽宁等地;其中山东省数控机床相关企业数量达 2979 家,江苏省 1637 家、浙江省 1463 家。
榜单四|2024 年机床十大品牌与数控机床十大品牌
品牌调研口径下的行业头部品牌名单,附企业全称与所在省份。品牌榜与营收榜的入选逻辑不同,两份榜单交叉阅读可以看出"营收体量"与"品牌认知"并不完全重合。
| 排名 | 品牌 | 企业全称 | 省份 / 地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秦川机床 | 秦川机床工具集团股份公司 | 陕西省 |
| 2 | 沈阳机床SMTCL | 沈阳机床股份有限公司 | 辽宁省 |
| 3 | 北一机床BYJC | 北京北一机床有限责任公司 | 北京市 |
| 4 | 济二机JIER | 济南二机床集团有限公司 | 山东省 |
| 5 | 亚威Yawei | 江苏亚威机床股份有限公司 | 江苏省 |
| 6 | 武重WZ | 武汉重型机床集团有限公司 | 湖北省 |
| 7 | 海天精工HISION | 宁波海天精工股份有限公司 | 浙江省 |
| 8 | 宝鸡机床BOOHI | 宝鸡机床集团有限公司 | 陕西省 |
| 9 | 齐重 | 齐重数控装备股份有限公司 | 黑龙江省 |
| 10 | 齐二 | 通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司 | 黑龙江省 |
| 排名 | 品牌 | 企业全称 | 省份 / 地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mazak马扎克 | 山崎马扎克(中国)有限公司 | 上海市 |
| 2 | TRUMPF通快 | 通快(中国)有限公司 | 江苏省 |
| 3 | DMG MORI | 德马吉森精机机床贸易有限公司 | 上海市 |
| 4 | FFG友嘉国际 | 友嘉国际数控机床有限公司 | 浙江省 |
| 5 | Okuma大隈 | 大隈机械(上海)有限公司 | 上海市 |
| 6 | AMADA天田 | 天田(中国)有限公司 | 上海市 |
| 7 | 沈阳机床SMTCL | 沈阳机床股份有限公司 | 辽宁省 |
| 8 | MAKINO牧野 | 牧野(中国)有限公司 | 江苏省 |
| 9 | 秦川机床 | 秦川机床工具集团股份公司 | 陕西省 |
| 10 | GROB格劳博 | 格劳博机床(中国)有限公司 | 辽宁省 |
数据来源:中国报告大厅《2024 年机床品牌排名汇总》《2024 年数控机床品牌大全》,品牌调研口径。说明:数控机床品牌榜前列多为在华外资或合资主体,机床品牌榜前列则以国产老牌骨干企业为主。
行业参照系:2025 年中国机床工具行业关键指标
将上述企业榜单放回行业总量中看,可以更准确地判断企业排名所处的相对位置。
| 指标 | 2025 年值 | 同比 | 口径说明 |
|---|---|---|---|
| 机床工具行业营业收入 | 10571 亿元 | +1.6% | 中国机床工具工业协会 |
| 行业利润总额 | 421 亿元 | +58.6% | 中国机床工具工业协会 |
| 金属切削机床产量 | 86.83 万台 | +9.7% | 国家统计局 |
| 其中:数控金属切削机床产量 | 34.68 万台 | +16.81% | 协会 / 年报口径 |
| 金属成形机床产量 | 17.9 万台 | +7.2% | 国家统计局 |
| 金属切削机床行业营业收入 | 1868 亿元 | +10.8% | 协会;利润率约 7.3% |
| 机床出口金额 | 129.10 亿美元 | +14.6% | 海关总署;出口均价 +40.19% |
| 机床进口金额 | 58.74 亿美元 | +0.4% | 海关总署 |
| 全球机床出口份额 | 21.6% | — | 2025 年首次超越德国居全球第一 |
数据来源:中国机床工具工业协会 2025 年度行业运行数据、国家统计局、海关总署。派生指标:按协会口径,2025 年数控金属切削机床占金属切削机床产量比重约 39.9%(34.68 ÷ 86.83),较 2024 年继续提升;五轴联动机床国产化率由 2020 年约 18% 提升至 2025 年约 59.5%。
引用本页数据建议格式
引用时建议同时标注榜单名称、数据来源与统计口径,例如:
- 榜单一:
新工业网《2025 年机床及装备类上市公司经营数据》,数据来源:各公司 2025 年年度报告 - 榜单二:
新工业网《2024 年机床业务相关收入与市场份额 TOP15》,数据来源:中国机床工具工业协会 - 榜单三:
新工业网《2024 年中国机床公司 TOP50》,数据来源:职友集大数据(截至 2024-06-20) - 榜单四:
新工业网《2024 年机床十大品牌 / 数控机床十大品牌》,数据来源:中国报告大厅
原始数据文件(CSV)可直接下载:下载 2025 机床上市企业经营数据 CSV · 下载 2024 机床业务收入与份额 CSV · 下载 2024 机床公司 TOP50 名单 CSV
免责声明:本页为公开数据的整理与结构化呈现,各榜单数据均来自第三方公开发布渠道,新工业网不对数据的绝对准确性作担保;上市公司经营数据请以公司在巨潮资讯网披露的定期报告原文为准。转载或引用时请注明出处与数据截止时间。